09605 / 9230-0 | Büro- und Ladezeiten

Bürozeiten:

Montag: 7:30 Uhr - 16:30 Uhr
Dienstag: 7:30 Uhr - 16:30 Uhr
Mittwoch: 7:30 Uhr - 16:30 Uhr
Donnerstag: 7:30 Uhr - 16:30 Uhr
Freitag: 7:30 Uhr - 14:00 Uhr

Ladezeiten:

Montag: 6:30 Uhr - 15:30 Uhr
Dienstag: 6:30 Uhr - 15:30 Uhr
Mittwoch: 6:30 Uhr - 15:30 Uhr
Donnerstag: 6:30 Uhr - 15:30 Uhr
Freitag: 6:30 Uhr - 13:00 Uhr

Rohr

Betonrohr

kreisförmig BGB-RiNGB:05 KF-F

mit Fuß, Falz und Nut
Scheiteldruck siehe bitte alte DIN 4032, Tabelle 8

Artikel Nr. NW (mm) Länge (mm) Außen-Ø (mm) Höhe (mm) Gewicht ca. (kg) VE
30 100 015 DN 150 1000 212 212 44 25 St./Pal.
30 100 020 DN 200 1000 270 270 62 16 St./Pal.
30 100 030 DN 300 1000 380 385 119 Stück
30 100 040 DN 400 1000 485 490 170 Stück
30 100 050 DN 500 1000 595 610 250 Stück
30 100 060 DN 600 1000 720 738 352 Stück
30 100 080 DN 800 1000 956 982 600 Stück
30 100 100 DN 1000 1000 1180 1221 900 Stück
30 100 120 DN 1200 1000 1440 1490 1362 Stück

Schwerlastrohr

mit verstärktem Scheitel

mit Fuß, Falz und Nut

Artikel Nr. NW (mm) Länge (mm) Außen-Ø (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg) VE
32 100 030 DN 300 1000 378 435 170 Stück
32 100 040 DN 400 1000 503 565 285 Stück
32 100 050 DN 500 1000 605 710 323 Stück
32 100 060 DN 600 1000 725 827 465 Stück
32 100 080 DN 800 1000 947 1128 900 Stück
32 100 100 DN 1000 1000 1185 1380 1190 Stück

Böschungskopf

für KF-F, Neigung 1:1

Einlauf = männlich = rechts = Spitzmuffe
Auslauf = weiblich = links

Artikel Nr. Ausführung NW (mm) Gewicht (kg) VE
33 000 030 Einlauf DN 300 63 Stück
33 000 031 Auslauf DN 300 63 Stück
33 000 040 Einlauf DN 400 129 Stück
33 000 041 Auslauf DN 400 129 Stück
33 000 050 Einlauf DN 500 190 Stück
33 000 051 Auslauf DN 500 190 Stück
33 000 060 Einlauf DN 600 270 Stück
33 000 061 Auslauf DN 600 270 Stück
33 000 080 Einlauf DN 800 705 Stück
33 000 081 Auslauf DN 800 705 Stück
33 000 100 Einlauf DN 1000 1170 Stück
33 000 101 Auslauf DN 1000 1170 Stück

Rohrabdeckung | Schachtringabdeckung

DN 300/400 ohne Griff
DN 450/500 mit Griff

Größere Nennweiten finden Sie unter Schachtabdeckungen

Artikel Nr. Ausführung (mm) NW (mm) Außen-Ø (mm) Höhe (mm) Gewicht ca. (kg) VE
34 000 030 passend auch für Zwischenteil Hof T27 DN 300 380 50/30 14 Stück
34 000 040 DN 400 490 80/35 27 Stück
34 000 045 passend für Zwischenteil Straße 6a, 6b DN 450 550 85/60 36 Stück
34 000 050 DN 500 670 60/30 40 Stück