09605 / 9230-0 | Büro- und Ladezeiten

Bürozeiten:

Montag: 7:30 Uhr - 16:30 Uhr
Dienstag: 7:30 Uhr - 16:30 Uhr
Mittwoch: 7:30 Uhr - 16:30 Uhr
Donnerstag: 7:30 Uhr - 16:30 Uhr
Freitag: 7:30 Uhr - 14:00 Uhr

Ladezeiten:

Montag: 6:30 Uhr - 15:30 Uhr
Dienstag: 6:30 Uhr - 15:30 Uhr
Mittwoch: 6:30 Uhr - 15:30 Uhr
Donnerstag: 6:30 Uhr - 15:30 Uhr
Freitag: 6:30 Uhr - 13:00 Uhr

Schachtring

Schachtring DIN 4034 Teil 2

mit Falz (SR-F)

kleinere Ringe mit Ø 450, Ø 300 und Ø 200 mm sind Straßen, Hofabläufe, bzw. Regenrohrsandfang

  • ähnlich DIN 4034 Teil 2
Artikel Nr. NW (mm) Außen-Ø (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg) VE
*10 060 025 DN 600 720 250 75 Stück
*10 060 050 DN 600 720 500 151 Stück
*10 080 010 DN 800 960 100 52 Stück
*10 080 015 DN 800 960 150 78 Stück
*10 080 025 DN 800 960 250 130 Stück
*10 080 050 DN 800 960 500 260 Stück
10 100 025 DN 1000 1180 250 186 Stück
10 100 050 DN 1000 1180 500 372 Stück
10 100 100 DN 1000 1180 1000 720 Stück
10 120 025 DN 1200 1380 250 215 Stück
10 120 050 DN 1200 1380 500 420 Stück
10 120 100 DN 1200 1380 1000 840 Stück
*10 150 025 DN 1500 1680 250 250 Stück
*10 150 050 DN 1500 1680 500 500 Stück
*10 150 075 DN 1500 1680 750 750 Stück
10 200 025 DN 2000 2180 250 355 Stück
10 200 040 DN 2000 2180 400 580 Stück
10 200 050 DN 2000 2180 500 710 Stück
10 200 075 DN 2000 2180 750 1050 Stück
10 200 100 DN 2000 2180 1000 1420 Stück

Schachtring DIN 4034 Teil 2 | mit Steigeisen DIN 1212 E

mit Falz (SH-F)

weitere Schachtringe mit Steigeisen ab DN 1500 nur auf Bestellung (DN 1500 mit Steigeisen sind nicht wasserdicht)

  • ähnlich DIN 4034 Teil 2
Artikel Nr. NW (mm) Außen-Ø (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg) VE
*11 080 025 DN 800 960 250 130 Stück
*11 080 050 DN 800 960 500 260 Stück
11 100 025 DN 1000 1180 250 186 Stück
11 100 050 DN 1000 1180 500 372 Stück
11 100 100 DN 1000 1180 1000 720 Stück
11 120 025 DN 1200 1380 250 215 Stück
11 120 050 DN 1200 1380 500 420 Stück
11 120 100 DN 1200 1380 1000 840 Stück

Schachtring DIN 4034 Teil 2 | gelocht

mit Falz

  • ähnlich DIN 4034 Teil 2
Artikel Nr. NW (mm) Außen-Ø (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg) VE
*12 060 050 DN 600 720 500 151 Stück
*12 080 050 DN 800 960 500 260 Stück
*12 100 050 DN 1000 1180 500 372 Stück
*12 100 100 DN 1000 1180 1000 720 Stück
*12 120 050 DN 1200 1380 500 420 Stück
*12 150 050 DN 1500 1680 500 500 Stück
*12 150 075 DN 1500 1680 750 750 Stück
*12 200 050 DN 2000 2180 500 710 Stück

Schachtring DIN 4034 Teil 2 | mit Boden

mit Falz

  • ähnlich DIN 4034 Teil 2
Artikel Nr. NW (mm) Außen-Ø (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg) VE
*13 060 050 DN 600 720 530 216 Stück
*13 080 055 DN 800 960 530 345 Stück
*13 100 066 DN 1000 1180 530 548 Stück
*13 120 050 DN 1200 1380 500 560 Stück
*13 150 080 DN 1500 1680 800 1110 Stück
*13 200 055 DN 2000 2180 550 1430 Stück

Schachtring DIN 4034 Teil 2  | mit Boden | mit Ablauf

mit Ablauf Innengewinde 3/4 mit Stopfen
mit Falz

z.B.: bei Verwendung als Bassin oder Wasservorratsbehälter

  • ähnlich DIN 4034 Teil 2
Artikel Nr. Ausführung NW (mm) Außen-Ø (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg) VE
13 310 066 mit Falz DN 1000 785 530 548 Stück
13 311 066 ohne Falz DN 1000 785 530 548 Stück